手機(jī)號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
產(chǎn)品展示
IFM傳感器SI5002工廠銷售
- 型 號:
- 更新時(shí)間:2024-10-31
IFM傳感器SI5002工廠銷售上海維特銳供應(yīng)IFM一手貨源,品質(zhì)超好,使用安全更放心,維特銳20余年工業(yè)備件代理銷售老公司,德國采購公司原廠訂貨,安排航運(yùn)到貨中國,自己清關(guān)報(bào)關(guān)一站式服務(wù)。為您提供更多高品質(zhì)進(jìn)口工業(yè)品。
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),石油,能源,電子,電氣 |
---|
IFM傳感器SI5002工廠銷售
IFM傳感器是一種用于檢測物體位置、速度、方向等信息的傳感器。它廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化領(lǐng)域,如機(jī)器人、裝配線、輸送系統(tǒng)等。IFM傳感器可以檢測金屬和非金屬物體,并且具有很高的檢測精度和響應(yīng)速度。常見的IFM傳感器類型包括電感式、電容式、光電式和超聲波式等。
IFM傳感器SI5002工廠銷售
產(chǎn)品特征 | |||||||
流量監(jiān)控器 | |||||||
用于適配器的緊湊型型號 | |||||||
系統(tǒng)接口: 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | |||||||
探桿長度: 45 mm | |||||||
2個(gè)開關(guān)量輸出 | |||||||
設(shè)定范圍: 3...300 cm/s (液體介質(zhì)) | |||||||
使用范圍 | |||||||
應(yīng)用范圍 | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | ||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||
工作電壓 [V] | 18...36 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | ||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | ||||||
電流負(fù)載 [mA] | 2 x 250 | ||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||
液體介質(zhì) | |||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||||
zui大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||||
氣體介質(zhì) | |||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||||
zui大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
開關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | ||||||
遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | ||||||
重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 *) | ||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | ||||||
介質(zhì)溫度梯度zui大值 [K/min] | 300 | ||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10 | ||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 按鈕 | ||||||
接口 | |||||||
IO-Link Device | |||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link Device ID | 51 d / 00 00 33 h | ||||||
外形 | 智能傳感器: 過程數(shù)據(jù)變量;設(shè)備識別 | ||||||
SIO模式 | 是 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||
處理周期zui小值 [ms] | 3.0 | ||||||
環(huán)境條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -25...100 | ||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 | 符合DIN EN 60947-5-9標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 277 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
系統(tǒng)接口 | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | ||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | ||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); 不銹鋼(301S22); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | ||||||
探桿長度 L [mm] | 45 | ||||||
重量 [kg] | 0.238 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
功能顯示 LED | 10個(gè)LED, 3色 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | M12接插件 | ||||||
接線 SI5002 - 接線~打印接線圖~
|